Retiro & Entregas - Listado de localidades
* Estas localidades se hacen cuando se junta bastante mercadería y van directo a esa zona
Zona Norte | Frecuencia Semanal |
Acassuso | 2 días |
Beccar | 2 días |
Billingurst | 1 día |
Borges | 2 días |
Boulogne | 2 días |
Carapachay | 3 días |
Don Torcuato | * |
Florida (este y oeste) | 3 días |
José León Suarez | 2 días |
Juan B. Justo | 3 días |
La Lucila | 3 días |
Las Barrancas | 3 días |
Las Lomas | 1 día |
Lomas de San Isidro | 2 días |
Malaver | 3 días |
Martínez | 3 días |
Miguelete | 3 días |
Munro | 3 días |
Olivos | 3 días |
Pacheco | * |
Punta Chica | 3 días |
San Andrés | 3 días |
San Fernando | 1 día |
San Isidro | 3 días |
San Martín | 3 días |
Tortuguitas | * |
Tropezón | 2 días |
V. Ballester | 2 días |
V. Zagala | 3 días |
Vicente López | 3 días |
Victoria | 1 día |
Villa Adelina | 2 días |
Villa Bosch | 3 días |
Villa Lynch | 3 días |
Villa Maipú | 3 días |
Villa Martelli | 3 días |
Zona Oeste | Frecuencia Semanal |
Bella Vista | * |
Caseros | 2 días |
Castelar | 1 día |
Ciudadela | 3 días |
Haedo | 2 días |
Hurlingham | * |
Ituzaingo | 1 día |
José Ingenieros | 3 días |
Lomas del Millón | 2 días |
Lomas del Mirador | 3 días |
Morón | 2 días |
Ramos Mejia | 2 días |
Saenz Peña | 2 días |
San Justo | 3 días |
San Miguel | * |
Santos Lugares | 2 días |
Santos Vega | 1 día |
Tablada | 2 días |
Tapiales | 1 día |
Villa Celina | 2 días |
Villa Industrial | 2 días |
Villa Madero | 2 días |
Villa Reconquista | 2 días |
Zona Sur | Frecuencia Semanal |
Adrogué | 1 día |
Avellaneda | 2 días |
Banfield | 1 día |
Berazategui | 1 día |
Burzaco | 1 día |
Expeleta | 1 día |
Gerli | 2 días |
Lanús | 2 días |
Llavallol | 1 día |
Lomas de Zamora | 1 día |
Piñeyro | 1 día |
Quilmes | * |
Rem. De Escalada | 1 día |
Sarandí | 2 días |
Temperley | 1 día |
Turdera | 1 día |
Valentín Alsina | 2 días |
Villa Domínico | 2 días |
Capital Federal | |
Centro | |
Capital Norte | |
Capital Oeste | |
Capital Sur (Zona Ttes.) |
Localidad | Frec. Semanal |
Alejo Ledesma | 3 días |
Arias | 3 días |
Benjamín Gould | 3 días |
Canals | 3 días |
Carmen | 2 días |
Cavanagh | 3 días |
Chapuy | 1 día |
Christopershen | 1 día |
Elortondo | 1 día |
Guatimozin | 3 días |
Maggiolo | 3 días |
María Teresa | 1 día |
Murphy | 1 día |
Runciman | 1 día |
San Gregorio | 1 día |
Santa Isabel | 1 día |
Villa Cañas | 1 día |
Localidad | Frec. Semanal |
Villa Gobernador Galvez | Diario |
Soldini | Diario |
Perez | Diario |
San Lorenzo | 1 día |
Capitán Bermudez | 1 día |
Granadero Baigorria | 1 día |
Puerto General San Martín | 1 día |
Fray Luis Beltrán | 1 día |
Localidad | Frec. Semanal |
Melo | Diario |
Serrano | Diario |
Jovita | Diario |
Vicuña Mackena | 3 días |
Gral Levalle | Diario |
Mattaldi | * |
Del Campillo | Diario |
Villa Valeria | Diario |
Buchardo | Diario |
Italo | 1 día |
Huinca Renanco | 1 día |
Villa Huidobro | 1 día |
Localidad | Frec. Semanal |
General Villegas | * |
Emilio V. Bunge | * |
Cañada seca | * |
Localidad | Frec. Semanal |
Villa María | Diario |
Santa Eufemia | 2 días |
Etruria | 2 días |
Chazón | 2 días |
Ucacha | 2 días |
Pasco | 2 días |
La Palestina | 2 días |
Los Cisnes | 2 días |
Alejandro Roca | 2 días |
Localidad | Frec. Semanal |
Justo Daract | 2 días |
Nachel | 1 día |
Tlisarao | 1 día |
Concaran | 1 día |
Merlo | 1 día |
Santa Rosa de Conlara | 1 día |
La Toma | 1 día |
Carpinteria | 1 día |
Los Molles | 1 día |
Cortaderas | 1 día |
Papagayos | 1 día |
Villa Larca | 1 día |
Localidad | Frec. Semanal |
La Punta | 3 días |
Juan Koslay | 3 días |
Potrero de los Funes | 3 días |
El Volcán | * |
El Trapiche | * |
Localidad | Frec. Semanal |
Arguello | 3 días |
Villa Allende | 3 días |
Guiñazú | 3 días |
Juarez Celman | 3 días |
Malvinas Argentinas | 3 días |
...74 Años, Brindando Calidad y Buen Servicio